<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>snackmachinery</title>
	<atom:link href="http://snackmachinery.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snackmachinery.com</link>
	<description>Форекс для всех</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Цены на золото стабилизировались после решения центробанков</title>
		<link>http://snackmachinery.com/ceny-na-zoloto-stabilizirovalis-posle-resheniya-centrobankov/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/ceny-na-zoloto-stabilizirovalis-posle-resheniya-centrobankov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые Экономические Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют Покупка  Продажа  НБУ USD  8.03  8.05  7.99 EUR  10.70  10.85  10.80 RUB  2.53  2.63  2.59 Все курсы валют Цены на золото стабильны после сообщения о соглашении крупнейших центробанков мира о снижении ставок по долларовым свопам. В 15.55 МСК золото торговалось по $1.744,86 за тройскую унцию по сравнению с $1.746,14 на закрытие торгов в [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/blagodarya-tomu-chto-otstupaet-dollar-dorozhaet-zoloto/' rel='bookmark' title='Благодаря тому, что отступает доллар, дорожает золото.'>Благодаря тому, что отступает доллар, дорожает золото.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/ceny-na-zoloto-stabilny-blagodarya-ineresu-investorov/' rel='bookmark' title='Цены на золото стабильны, благодаря инересу инвесторов.'>Цены на золото стабильны, благодаря инересу инвесторов.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/analitiki-prognoziruyut-chto-ceny-na-zoloto-vyrastut-do-1700-usd-za-unciyu-uzhe-v-etom-godu/' rel='bookmark' title='Аналитики прогнозируют, что цены на золото вырастут до 1700 usd за унцию уже в этом году'>Аналитики прогнозируют, что цены на золото вырастут до 1700 usd за унцию уже в этом году</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/ceny-na-zoloto-stabilizirovalis-posle-resheniya-centrobankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк за десять месяцев купил валюты на 16 миллиардов долларов</title>
		<link>http://snackmachinery.com/centrobank-za-desyat-mesyacev-kupil-valyuty-na-16-milliardov-dollarov/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/centrobank-za-desyat-mesyacev-kupil-valyuty-na-16-milliardov-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Нетто-покупка (покупка минус продажа) валюты Центробанком за десять месяцев с начала этого года составила 16 миллиардов долларов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред ЦБ Сергей Швецов. Ранее сообщалось, что только в сентябре и начале октября ЦБ продал на рынке 14 миллиардов долларов, чтобы стабилизировать курс рубля. В августе-сентябре произошла плавная девальвация российской нацвалюты [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/kurs-dollara-na-mmvb-upal-nizhe-30-rublej/' rel='bookmark' title='Курс доллара на ММВБ упал ниже 30 рублей'>Курс доллара на ММВБ упал ниже 30 рублей</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/ubytki-nintendo-sostavili-70-milliardov-ien-za-polgoda/' rel='bookmark' title='Убытки Nintendo составили 70 миллиардов иен за полгода'>Убытки Nintendo составили 70 миллиардов иен за полгода</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/greciya-provedet-chastichnuyu-nacionalizaciyu-bankov/' rel='bookmark' title='Греция проведет частичную национализацию банков'>Греция проведет частичную национализацию банков</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/centrobank-za-desyat-mesyacev-kupil-valyuty-na-16-milliardov-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Москвы определились с дизайном универсальной электронной карты</title>
		<link>http://snackmachinery.com/vlasti-moskvy-opredelilis-s-dizajnom-universalnoj-elektronnoj-karty/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/vlasti-moskvy-opredelilis-s-dizajnom-universalnoj-elektronnoj-karty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Власти Москвы утвердили графический дизайн универсальной электронной карты (УЭК), объединяющей в себе пенсионное удостоверение, полис обязательного медицинского страхования, транспортный проездной и банковскую карту. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации. По данным источника агентства, помимо стандартных данных держателя (фамилия, имя, отчество, фотография и образец подписи) на [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/liviya-pogruzhaetsya-v-xaos-vojny-i-anarxii-vlasti-bombyat-naselenie-v-armii-raskol-v-tripoli-oruduyut-naemniki/' rel='bookmark' title='Ливия погружается в хаос войны и анархии: власти бомбят население, в армии раскол, в Триполи орудуют наемники'>Ливия погружается в хаос войны и анархии: власти бомбят население, в армии раскол, в Триполи орудуют наемники</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/izrailskie-voennye-arestovali-palestincev-vyrezavshix-evrejskuyu-semyu/' rel='bookmark' title='Израильские военные арестовали палестинцев, вырезавших еврейскую семью'>Израильские военные арестовали палестинцев, вырезавших еврейскую семью</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/vlasti-moskvy-opredelilis-s-dizajnom-universalnoj-elektronnoj-karty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греческий референдум подталкивает к инвестированию в золото</title>
		<link>http://snackmachinery.com/grecheskij-referendum-podtalkivaet-k-investirovaniyu-v-zoloto/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/grecheskij-referendum-podtalkivaet-k-investirovaniyu-v-zoloto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые Экономические Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют &#160; Покупка&#160; Продажа&#160; НБУ&#160; USD&#160; 8.02&#160; 8.06&#160; 7.98&#160; EUR&#160; 10.90&#160; 11.14&#160; 11.05&#160; RUB&#160; 2.54&#160; 2.64&#160; 2.57&#160; Все курсы валют Инвесторы опасаются за результаты референдума, который запланирован в Греции. Не удивительно, так как референдум касается новой программы экономии, что может в очередной раз пошатнуть стабильность еврозоны. Биржевые показатели прямо отразили опасения. Поэтому аналитики советуют [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/cena-zoloto-rastet-blagodarya-snizheniyu-kursu-dollara/' rel='bookmark' title='Цена золото растет, благодаря снижению курсу доллара.'>Цена золото растет, благодаря снижению курсу доллара.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/ceny-na-zoloto-stabilny-blagodarya-ineresu-investorov/' rel='bookmark' title='Цены на золото стабильны, благодаря инересу инвесторов.'>Цены на золото стабильны, благодаря инересу инвесторов.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/cena-na-serebro-rastet-bystree-chem-na-zoloto/' rel='bookmark' title='Цена на серебро растет быстрее, чем на золото.'>Цена на серебро растет быстрее, чем на золото.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/grecheskij-referendum-podtalkivaet-k-investirovaniyu-v-zoloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ предложил возобновить выдачу беззалоговых кредитов</title>
		<link>http://snackmachinery.com/cb-predlozhil-vozobnovit-vydachu-bezzalogovyx-kreditov/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/cb-predlozhil-vozobnovit-vydachu-bezzalogovyx-kreditov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Банк России может возобновить беззалоговое кредитование, введенное для обеспечения ликвидностью банков во время кризиса 2008 года, пишет &#171;Коммерсантъ&#187;. Данный инструмент является крайней мерой для экстренных случаев и обходится ЦБ дороже других инструментов рефинансирования. Решение будет принято 28 октября на заседании совета директоров ЦБ. Предложение выдвинул заместитель председателя Сергей Швецов. Выдача беззалоговых кредитов была свернута в [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/mavrodi-predlozhil-lukashenko-mery-po-spaseniyu-ekonomiki-belarusii-ot-finansovogo-kraxa/' rel='bookmark' title='Мавроди предложил  Лукашенко меры по  спасению экономики Беларусии от финансового краха.'>Мавроди предложил  Лукашенко меры по  спасению экономики Беларусии от финансового краха.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/ezhednevnyj-fundamentalnyj-analiz-%e2%80%93-portugalcy-na-podxode/' rel='bookmark' title='Ежедневный фундаментальный анализ – Португальцы на подходе'>Ежедневный фундаментальный анализ – Португальцы на подходе</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/ezhednevnyj-fundamentalnyj-analiz-prodolzhaem-sidet-i-boyatsya/' rel='bookmark' title='Ежедневный фундаментальный анализ &#8211; Продолжаем сидеть и бояться &#8230;'>Ежедневный фундаментальный анализ &#8211; Продолжаем сидеть и бояться &#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/cb-predlozhil-vozobnovit-vydachu-bezzalogovyx-kreditov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение ЕС по Греции привело к взлету индекса РТС</title>
		<link>http://snackmachinery.com/reshenie-es-po-grecii-privelo-k-vzletu-indeksa-rts/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/reshenie-es-po-grecii-privelo-k-vzletu-indeksa-rts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Российские фондовые индексы значительно выросли в первые минуты торгов 27 октября. Индекс РТС повысился на 3,07 процента до 1577 пунктов, а основной показатель ММВБ вырос на 2,04 процента до 1530 пунктов. Столь быстрый подъем котировок российского рынка акций вызван оптимизмом инвесторов по всему миру после принципиального решения руководителей стран Евросоюза о рекапитализации банков и увеличении [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/iz-za-opaseniya-krizisa-es-birzhi-azii-byli-zakryty/' rel='bookmark' title='Из-за опасения кризиса ЕС, биржи Азии были закрыты.'>Из-за опасения кризиса ЕС, биржи Азии были закрыты.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/indeks-rts-prevysil-1600-punktov/' rel='bookmark' title='Индекс РТС превысил 1600 пунктов'>Индекс РТС превысил 1600 пунктов</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/rossijskim-rynkom-akcij-bylo-otygrano-reshenie-frs-ssha-ne-menyat-stavku/' rel='bookmark' title='Российским рынком акций было отыграно решение ФРС США не менять ставку.'>Российским рынком акций было отыграно решение ФРС США не менять ставку.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/reshenie-es-po-grecii-privelo-k-vzletu-indeksa-rts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индексы в Европе достигли максимума</title>
		<link>http://snackmachinery.com/indeksy-v-evrope-dostigli-maksimuma/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/indeksy-v-evrope-dostigli-maksimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые Экономические Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Европе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют &#160; Покупка&#160; Продажа&#160; НБУ&#160; USD&#160; 8.02&#160; 8.05&#160; 7.98&#160; EUR&#160; 11.24&#160; 11.42&#160; 11.05&#160; RUB&#160; 2.61&#160; 2.73&#160; 2.57&#160; Все курсы валют Глоссарий Амортизационный срок Чек дорожный Франшиза Все термины Европейские фондовые индексы завершили четверг существенным приростом, при этом Stoxx 600 вырос до максимума за последние двенадцать недель, поскольку европейские лидеры смогли наконец выработать единые принципы [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/evro-okolo-maksimuma-mesyaca-iz-za-togo-chto-oslab-dollar/' rel='bookmark' title='Евро около максимума месяца из-за того, что ослаб доллар.'>Евро около максимума месяца из-за того, что ослаб доллар.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/v-ssha-idet-rost-fyuchersov-na-indeksy/' rel='bookmark' title='В США идет рост фьючерсов на индексы.'>В США идет рост фьючерсов на индексы.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/iz-za-negativnyx-novostej-v-evrope-padaet-v-cene-evro-k-dollaru/' rel='bookmark' title='Из-за  негативных новостей в Европе падает в цене евро к доллару.'>Из-за  негативных новостей в Европе падает в цене евро к доллару.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/indeksy-v-evrope-dostigli-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция проведет частичную национализацию банков</title>
		<link>http://snackmachinery.com/greciya-provedet-chastichnuyu-nacionalizaciyu-bankov/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/greciya-provedet-chastichnuyu-nacionalizaciyu-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Греческое правительство приобретет пакеты акций в нескольких банках страны. Об этом заявил премьер-министр Георгиос Папандреу, сообщает Bloomberg. После реструктуризации банки вновь перейдут в частные руки. В капитал каких именно банков намерено войти государство, пока не известно. Афины собираются двигаться в общем русле Евросоюза. На саммите ЕС, прошедшем 26 октября, было принято решение о рекапитализации банков [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/sluxi-o-tom-chto-greciya-vyshla-iz-evrozony-nazvali-spekulyaciej/' rel='bookmark' title='Слухи о том, что Греция вышла из еврозоны, назвали спекуляцией.'>Слухи о том, что Греция вышла из еврозоны, назвали спекуляцией.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/istoriya-bankov-i-bankovskogo-dela/' rel='bookmark' title='История банков и банковского дела.'>История банков и банковского дела.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/nemcy-s-optimizmom-zhdut-predstoyashhego-sammita/' rel='bookmark' title='Немцы с оптимизмом ждут предстоящего саммита.'>Немцы с оптимизмом ждут предстоящего саммита.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/greciya-provedet-chastichnuyu-nacionalizaciyu-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии отлили золотую монету весом в тонну</title>
		<link>http://snackmachinery.com/v-avstralii-otlili-zolotuyu-monetu-vesom-v-tonnu/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/v-avstralii-otlili-zolotuyu-monetu-vesom-v-tonnu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости & Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Австралийский монетный двор в Перте отлил самую большую в мире золотую монету. Об этом сообщает Australian Associated Press. Вес монеты диаметром 80 сантиметров и толщиной 12 сантиметров составляет 1012 килограммов. Номинал новой монеты составляет миллион австралийских долларов, что существенно ниже ее собственной стоимости. Последняя оценивается в 53,5 миллиона австралийских долларов (примерно 55 миллионов долларов США). [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/dollar-i-frank-teryayut-privlekatelnost-kotirovki-valyut-padayut/' rel='bookmark' title='Доллар и франк теряют привлекательность, котировки валют падают.'>Доллар и франк теряют привлекательность, котировки валют падают.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/prognoz-analitikov-o-povyshenii-stoimosti-rossijskogo-gaza-dlya-ukrainy/' rel='bookmark' title='Прогноз аналитиков о повышении стоимости российского газа для Украины.'>Прогноз аналитиков о повышении стоимости российского газа для Украины.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/v-avstralii-otlili-zolotuyu-monetu-vesom-v-tonnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американские новости подкосили фондовые рынки</title>
		<link>http://snackmachinery.com/amerikanskie-novosti-podkosili-fondovye-rynki/</link>
		<comments>http://snackmachinery.com/amerikanskie-novosti-podkosili-fondovye-rynki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые Экономические Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snackmachinery.com/?p=6300</guid>
		<description><![CDATA[Курсы валют &#160; Покупка&#160; Продажа&#160; НБУ&#160; USD&#160; 8.02&#160; 8.05&#160; 7.98&#160; EUR&#160; 11.24&#160; 11.42&#160; 11.05&#160; RUB&#160; 2.61&#160; 2.73&#160; 2.57&#160; Все курсы валют Негативные новости на рынке позволили закрепиться высокодоходным валютам во вторник на достигнутых позициях, однако диапазон колебаний был сужен, так как инвесторы ожидают результатов грядущего саммита глав стран Евросоюза. Основное движение пар, как отмечают аналитики [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://snackmachinery.com/prervali-svoe-padenie-fondovye-evropejskie-rynki/' rel='bookmark' title='Прервали  свое падение фондовые европейские рынки.'>Прервали  свое падение фондовые европейские рынки.</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/razvivayushhiesya-rynki-uzhe-pererosli-svoe-opredelenie/' rel='bookmark' title='Развивающиеся рынки уже переросли свое определение'>Развивающиеся рынки уже переросли свое определение</a></li>
<li><a href='http://snackmachinery.com/rynki-konsolidiruyutsya-na-torgovoj-sessii-v-azii-ceny-na-neft-prodolzhayut-rasti/' rel='bookmark' title='Рынки консолидируются на торговой сессии в Азии &#8211; цены на нефть продолжают расти'>Рынки консолидируются на торговой сессии в Азии &#8211; цены на нефть продолжают расти</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snackmachinery.com/amerikanskie-novosti-podkosili-fondovye-rynki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

